George Fox 2003-04 Men's Basketball Season Statistics (Final)
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-18) (4-7) (1-9) (2-2)
CONFERENCE.......... (3-12) (2-6) (1-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-6) (2-1) (0-3) (2-2)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Gayman, Mark....... 25-25 839 33.6 171-351 .487 24-60 .400 59-88 .670 62 154 216 8.6 62 0 52 76 17 27 425 17.0
05 Schmick, Aaron..... 25-23 826 33.0 124-267 .464 63-163 .387 75-90 .833 13 94 107 4.3 54 1 88 70 2 27 386 15.4
42 Szalay, Scott...... 25-25 717 28.7 118-216 .546 0-0 .000 61-93 .656 67 121 188 7.5 95 6 24 48 23 25 297 11.9
20 Melvin, Ben........ 25-23 774 31.0 100-224 .446 20-67 .299 48-71 .676 10 50 60 2.4 57 1 94 88 4 14 268 10.7
31 Wadlow, Bryan...... 25-24 753 30.1 85-193 .440 39-97 .402 39-53 .736 32 74 106 4.2 76 6 53 61 2 14 248 9.9
33 Parker, Chris...... 25-0 346 13.8 38-78 .487 0-0 .000 44-54 .815 19 34 53 2.1 44 1 15 16 5 10 120 4.8
44 Yeager, Brett...... 25-5 592 23.7 41-115 .357 11-52 .212 21-38 .553 28 65 93 3.7 67 3 61 47 20 22 114 4.6
23 Rockwood, Ryan..... 8-0 34 4.3 5-9 .556 0-0 .000 2-8 .250 4 7 11 1.4 7 0 0 1 0 0 12 1.5
24 Gama, Jordan....... 8-0 34 4.3 3-7 .429 2-5 .400 2-6 .333 0 2 2 0.3 2 0 4 3 0 1 10 1.3
03 Johnson, Mark...... 23-0 156 6.8 5-19 .263 1-10 .100 5-8 .625 5 9 14 0.6 19 0 8 9 0 4 16 0.7
55 Hagen, Matt........ 7-0 29 4.1 1-8 .125 1-6 .167 0-0 .000 0 4 4 0.6 2 0 0 3 0 1 3 0.4
Team............... 38 53 91 3.6 0 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 25 5100 691-1487 .465 161-460 .350 356-509 .699 278 667 945 37.8 485 18 399 428 73 145 1899 76.0
Opponents.......... 25 5100 703-1589 .442 198-563 .352 404-568 .711 296 599 895 35.8 489 - 360 318 61 191 2008 80.3
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
George Fox.................... 906 953 28 12 - 1899
Opponents..................... 951 1005 39 13 - 2008
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
George Fox.................... 70 11 81
Opponents..................... 76 2 78