Home | Track | 3/1 Linfield Icebreaker (M)

Track

Licensed to Linfield College            Hy-Tek's Meet Manager 3/1/2008 06:27 PM

                  Linfield Icebreaker - 2/29/2008 to 3/1/2008                  

                               McMinnville, Ore.                               

                                    Results                                    

Men 100 Meter Dash

=================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#

=================================================================================

  1 Ashtin Mott                  Western Oregon         10.86      11.03   0.5  1 

  2 Nate Washington              Unat-Clark Colle       11.30      11.06   1.6  2 

  3 Logan Fjelstad               Unat-Clackamas C       11.41      11.38   0.9  3 

  4 nick clark                   Unattached             11.01      11.44   0.5  1 

  5 Joe Gobel                    Clackamas CC           11.26      11.45   1.6  2 

  6 Bryce Johnson                Unat-Mt. Hood CC       11.70      11.46   0.4  4 

  7 Garrett Cartner              Unattached             11.65      11.47   0.4  4 

  8 Andy Loscutoff               Western Oregon         11.20      11.48   0.5  1 

  9 Eric Webb                    Clark College          11.80      11.52   0.4  4 

 10 Joshua Threet                Western Oregon         11.17      11.55   0.5  1 

 11 Ben Kuenzi                   Western Oregon         11.42      11.65   0.9  3 

 12 Andrew Soltis                Unattached             11.40      11.68   1.6  2 

 13 Nate Jackson                 Pacific Lutheran       11.50      11.71   0.9  3 

 14 Casey Taylor                 Unattached             11.95      11.74   0.6  5 

 15 Reggie Torres                Pacific (Ore.)         11.35      11.81   1.6  2 

 16 Logan Carlson                Unat-Clark Colle       11.40      11.93   1.6  2 

 17 Mike Waller                  Unat-Pacific Lut       11.50      11.95   0.9  3 

 18 M'Shaka Mitchell             Unat-Clackamas C       11.43      12.01   0.9  3 

 19 Leroy Johnson                Unat-Clark Colle       11.40      12.07   1.6  2 

 20 Jason Shoemaker              Evergreen St.          12.22      12.07   0.6  5 

 21 Josh Hickman                 McKenzie Strider       11.80      12.14   0.4  4 

 22 Jeff Tolman                  East County Expr       12.18      12.15   0.6  5 

 23 Neil Colombini               Pacific Lutheran       11.35      12.19   1.6  2 

 24 Steve Perrilloux             Western Oregon         11.53      12.20   0.9  3 

 25 Juwan Wedderburn             McKenzie Strider       11.90      12.38   0.6  5 

 26 Nick Caraballo               Pacific Lutheran       12.50      12.39  +0.0  6 

 27 Tyler Falkosky               East County Expr       11.89      12.41   0.4  4 

 28 Dustin Thomas                Unattached             11.80      12.47   0.4  4 

 29 Nolan Adams                  Pacific Lutheran       12.00      12.48   0.6  5 

 30 William Pinkney              McKenzie Strider       11.90      12.49   0.4  4 

 31 Thivanka Samaranayake        Pacific Lutheran       12.00      12.79   0.6  5 

 32 Tyler Hoskins                George Fox                        12.79  +0.0  6 

 33 Mikala Souza                 Pacific (Ore.)         12.30      12.81  +0.0  6 

 34 Tyler Minch                  Warner Pacific                    13.58  +0.0  6 

 

Men 200 Meter Dash

=================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#

=================================================================================

  1 Ashtin Mott                  Western Oregon         22.16      22.40  -1.2  1 

  2 Nycole Griffin               McKenzie Strider       21.64      22.46  -1.2  1 

  3 Mat Strum                    Linfield College       22.03      23.07  -1.2  1 

  4 Mat Tweedy                   Clackamas CC           23.07      23.28  -1.3  2 

  5 Cole Samuel                  Western Oregon         23.48      23.43  -0.8  3 

  6 Bryce Johnson                Unat-Mt. Hood CC       23.50      23.44  -0.8  3 

  7 nick clark                   Unattached             22.50      23.49  -1.2  1 

  8 Ryan Barrett                 Clark College          23.00      23.66  -1.3  2 

  9 Isaiah Jones                 McKenzie Strider       22.70      23.68  -1.2  1 

 10 Blake Estep                  Western Oregon         22.74      23.71  -1.2  1 

 11 Chris Smerke                 Cascade College        23.65      23.83  -0.8  3 

 12 Ryan McKenzie                George Fox             23.00      23.86  -1.3  2 

 13 Logan Fjelstad               Unat-Clackamas C       23.20      23.86  -1.3  2 

 14 Steve Perrilloux             Western Oregon         23.24      23.89  -1.3  2 

 15 Nate Washington              Unat-Clark Colle       23.00      23.92  -1.3  2 

 16 Ryan Lara                    Evergreen St.          23.89      24.09  -1.6  4 

 17 Logan Carlson                Unat-Clark Colle       23.50      24.33  -0.8  3 

 18 Brennan Nelson               Vixmix Track Clu       23.80      24.53  -0.8  3 

 19 Jason Shoemaker              Evergreen St.          24.60      24.60  -2.0  5 

 20 Mike Waller                  Unat-Pacific Lut       23.90      24.70  -1.6  4 

 21 Nate Jackson                 Pacific Lutheran       23.90      24.70  -1.6  4 

 22 Steven Valverde              Cascade College        24.00      24.73  -1.6  4 

 23 Reggie Torres                Pacific (Ore.)         23.41      24.86  -0.8  3 

 24 Paul Johnson                 McKenzie Strider       23.90      25.15  -1.6  4 

 25 Jake Seidel                  Vixmix Track Clu       23.80      25.21  -0.8  3 

 26 Jeffery Rockenbrant          Pacific Lutheran       24.50      25.25  -1.6  4 

 27 Jason Aiken                  Warner Pacific         25.24      25.50  -2.0  5 

 28 Nick Caraballo               Pacific Lutheran       25.20      25.75  -2.0  5 

 29 Juwan Wedderburn             McKenzie Strider       24.50      26.18  -1.6  4 

 30 Tyler Hoskins                George Fox                        26.32  -1.6  4 

 31 Mikala Souza                 Pacific (Ore.)         24.60      26.40  -2.0  5 

 32 Thivanka Samaranayake        Pacific Lutheran       26.00      26.65  -2.0  5 

 33 Tyler Minch                  Warner Pacific                    28.49  -2.0  5 

 34 James Stevens                Allegiance Athle                  29.96  -0.8  3 

 

Men 400 Meter Dash

============================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#

============================================================================

  1 Mat Strum                    Linfield College       48.96      49.89   1 

  2 Blake Estep                  Western Oregon         49.83      50.27   1 

  3 Mat Tweedy                   Clackamas CC           49.95      50.49   1 

  4 Elijah Greer                 Team XO                50.80      50.86   2 

  5 Wesley Keller                Unat-Clackamas C       51.63      50.89   2 

  6 Nycole Griffin               McKenzie Strider       48.50      50.90   1 

  7 Nate Boyer                   Team XO                50.80      51.02   2 

  8 Jerimiah Richardson          Western Oregon         51.85      51.10   3 

  9 Joe Gobel                    Clackamas CC           50.52      51.13   1 

 10 Ryan Barrett                 Clark College          50.00      51.15   1 

 11 Ryan Lara                    Evergreen St.          51.99      51.90   3 

 12 Chris Slezak                 Linfield College       51.80      51.90   3 

 13 Brandon Faber                Mt. Hood CC            51.00      52.19   2 

 14 Freddie Jackson              McKenzie Strider       50.50      52.68   1 

 15 Cole Samuel                  Western Oregon         51.06      52.72   2 

 16 Avery Neal                   Pacific (Ore.)         51.60      52.75   2 

 17 Michael Kendrick             Unattached             53.00      52.90   3 

 17 Jerome Inge                  Northwest U.           53.30      52.90   4 

 19 Isaac Moog                   Pacific Lutheran       54.00      52.93   5 

 20 Chris Smerke                 Cascade College        53.53      53.30   4 

 20 Nathan Gilpin                Pacific (Ore.)         52.50      53.30   3 

 22 Gabe Nunez                   Warner Pacific         52.21      53.60   3 

 23 Adam Haldorson               George Fox             53.20      53.70   4 

 23 Marc DesJardin               Western Oregon         52.10      53.70   3 

 25 Andrew Fries                 Mt. Hood CC            51.50      54.11   2 

 26 Brandon Spencer              Warner Pacific         54.35      54.18   5 

 27 Lucian Battaglia             Unattached             54.00      54.20   4 

 28 Adam Harrington              George Fox                        54.71   5 

 29 Steven Valverde              Cascade College        54.11      54.99   5 

 30 Jason Aiken                  Warner Pacific         53.22      55.80   4 

 31 Joel Fisher                  Warner Pacific         53.44      58.70   4 

 32 James Stevens                Allegiance Athle                1:08.09   5 

 

Men 800 Meter Run

=========================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals 

=========================================================================

  1 Anton Stupnitskiy            Warner Pacific       1:52.61    1:55.29  

  2 Mike Kebbe                   Team XO              1:54.00    1:55.81  

  3 Ryan Johnson                 Cnw / S.E.T.A.       1:55.00    1:57.07  

  4 Nathan Mathabane             Unattached                      1:58.60  

  5 Dallas Moses                 Western Oregon       1:59.91    1:59.57  

  6 Jessy Brown                  Mt. Hood CC          1:55.50    2:00.13  

  7 Travis Banker                Western Oregon       1:58.54    2:01.35  

  8 Matt Smith                   Clark College        2:00.00    2:01.79  

  9 Tyler Davis                  Linfield College     2:00.00    2:02.63  

 10 Brian McMaster               Unat-Clark Colle     2:00.00    2:02.78  

 11 Nick Toves                   Pacific Lutheran     2:06.00    2:05.10  

 12 Austin Morrell               Prineville Track     2:05.02    2:05.53  

 13 Eric Coats                   Pacific (Ore.)       2:01.00    2:05.88  

 14 Michael Herrmann             Unattached           2:04.91    2:05.99  

 15 Chris Ramirez                Pacific Lutheran     2:02.00    2:06.18  

 16 Mark Manske                  Pacific Lutheran     2:03.00    2:06.36  

 17 Clayton Pugsley              Unat-George Fox      2:05.00    2:06.50  

 18 Josh Loewen                  Clark College        2:01.00    2:06.68  

 19 Nick Smith                   Clark College        1:58.00    2:07.01  

 20 Ben Johnson                  Pacific Lutheran     2:02.00    2:08.75  

 21 juan De La Cruz              Unattached           2:05.00    2:08.95  

 22 Liam Rockwell                Evergreen St.        2:06.00    2:09.04  

 23 Shawn Leon-Guerrero          Pacific (Ore.)       2:03.50    2:09.47  

 24 Steve Stoller                Pacific (Ore.)       2:02.90    2:10.04  

 25 David Maile                  Pacific (Ore.)       2:04.00    2:10.72  

 26 Jeremy Wedell                Pacific Universi     2:07.00    2:11.10  

 27 Karim Shakalia               Warner Pacific       2:03.65    2:16.36  

 28 Fidel Banuelos               Red Lizards                     2:18.05  

 29 Joshua Waring                Northwest Christ                2:20.43  

 30 Corey Reimer                 McKenzie Strider     2:02.00    2:20.97  

 31 Ken Perletti                 Unat-Clark Colle     2:08.00    2:26.47  

 

Men 1500 Meter Run

=========================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals 

=========================================================================

  1 Zeke VanPatten               Western Oregon       4:00.26    3:59.15  

  2 Brendan Robinson             Team XO              3:54.00    3:59.79  

  3 Shawn Fisher                 Linfield College     3:58.00    4:01.55  

  4 Elliot Jantzer               Siskiyou Track C     4:06.00    4:01.86  

  5 Nathan Mathabane             Unattached           3:54.02    4:02.00  

  6 Curt Lockard                 Warner Pacific       4:03.02    4:03.22  

  7 Jessy Brown                  Mt. Hood CC          4:05.50    4:03.79  

  8 Chris Reed                   Western Oregon       4:00.40    4:03.88  

  9 Travis Banker                Western Oregon       4:02.62    4:07.44  

 10 John Randall                 Unattached                      4:07.92  

 11 Grant Eldridge               Unattached           4:12.00    4:08.66  

 12 Tyler Hart                   Northwest U.         4:08.00    4:12.88  

 13 John Paden                   Clackamas High S     4:12.00    4:14.54  

 14 Kyle Seick                   Western Oregon       4:17.89    4:18.50  

 15 Karim Shakalia               Warner Pacific       4:15.12    4:19.30  

 16 Chris Yorges                 Unattached                      4:19.43  

 17 Mark Manske                  Pacific Lutheran     4:13.00    4:20.34  

 18 Kenny Davis                  Clark College        4:15.00    4:24.00  

 19 Beau Backman                 Western Oregon       4:15.20    4:40.40  

 20 Ben Johnson                  Pacific Lutheran     4:20.00   10:00.00  

 21 Jared Correll                Clackamas CC         4:14.68   10:00.00  

 22 Samuel Robison               Northwest Christ               10:00.00  

 23 Liam Rockwell                Evergreen St.        4:18.00   10:00.00  

 24 Jason McConnell              Unattached           4:25.00   10:00.00  

 25 John Gillem                  Prineville Track     4:25.65   10:00.00  

 26 Casey Nishimura              Pacific (Ore.)       4:15.00   10:00.00  

 

Men 5000 Meter Run

=========================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals 

=========================================================================

  1 Adrian Shipley               Pacific (Ore.)      16:10.00   15:52.59  

  2 Drew Jordan                  Siskiyou Track C    16:25.00   15:54.73  

  3 Jonathan Graves              Warner Pacific      15:19.99   15:54.76  

  4 Jason McConnell              Unattached          15:50.00   15:56.68  

  5 Eric Lagerstrom              Cascade College     16:30.00   16:01.94  

  6 Alex Croutworst              Northwest U.        15:59.00   16:04.05  

  7 Jason Humble                 Unattached          15:55.00   16:07.00  

  8 Daniel Alvarez               Clackamas CC        15:59.02   16:12.43  

  9 Billy Borkus                 Unattached          16:30.00   16:13.70  

 10 Chris Baker                  Clackamas CC        16:00.03   16:16.30  

 11 Ben Altemus                  Mt. Hood CC         15:50.50   16:18.95  

 12 Brandon Kundert              Northwest Christ               16:28.82  

 13 Bradley Higgins              George Fox                     16:47.20  

 14 Luke Correll                 Clackamas CC        16:20.16   16:51.30  

 15 Jason Bell                   Northwest Christ               16:53.98  

 16 Mike Jorgenson               Pacific Lutheran    15:50.00   17:06.54  

 17 Nate Reese                   Western Oregon      16:44.22   17:30.46  

 18 Jesse McChesney              Clark College       16:45.77   17:35.40  

 19 Grant Lewis                  Clackamas CC        16:30.59   17:38.40  

 20 Chris Johnson                Evergreen St.       17:20.00   18:55.59  

 21 Mikal Applewhite             Pacific Lutheran    18:00.00   19:08.36  

 22 Tyler Luce                   Evergreen St.       18:00.00   19:10.63  

 23 Nicholas Pace                Evergreen St.       17:50.00   19:37.07  

 -- Danny Mackey                 Bowerman Athleti    15:05.22        DNF  

 

Men 10000 Meter Run

=========================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals 

=========================================================================

  1 Shawn Pollard                Linfield College               32:17.40  

  2 Grant Finney                 George Fox                     33:22.58  

  3 Alejandro Dominguez          On Eagle's Wings    33:42.00   33:29.33  

  4 David Delmore                George Fox                     33:44.24  

  5 Harrison Wilson              Linfield College               34:02.59  

  6 Mike Vipham                  Treasure Valley     34:55.00   34:04.00  

  7 Jesse Davis                  Linfield College               34:10.85  

  8 Weston Carmichael            Treasure Valley     34:50.00   34:25.02  

  9 Marcus Davis                 Warner Pacific                 38:43.04  

 10 Darrin Anderson              Treasure Valley     36:00.00   39:07.99  

 11 Mikal Applewhite             Pacific Lutheran               39:38.53  

 

Men 110 Meter Hurdles

=================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#

=================================================================================

  1 Andy Loscutoff               Western Oregon         15.53      15.88   0.7  1 

  2 Clayton Herman               Unattached             15.40      15.91   0.7  1 

  3 Jordan Werner                Western Oregon         16.40      16.40  -1.0  2 

  4 Brett VanAsch                Warner Pacific         16.12      16.51   0.7  1 

  5 Clint Hickey                 Western Oregon         16.24      16.81  -1.0  2 

  6 James Hosford                George Fox             16.75      17.73  -1.0  2 

  7 Shawn Miller                 Warner Pacific         17.20      17.76  -1.0  2 

  8 Jamison Soupir               Pacific (Ore.)         17.80      18.03  -0.8  3 

  9 Jason Miller                 Unat-Mt. Hood CC       17.50      19.20  -0.8  3 

 10 Kyle McMullen                Mt. Hood CC            17.55      19.56  -0.8  3 

 

Men 400 Meter Hurdles

============================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#

============================================================================

  1 John Cassleman               Unat-Clark Colle       53.50      56.04   1 

  2 Andrew Fries                 Mt. Hood CC            58.00      57.92   2 

  3 Shawn Miller                 Warner Pacific         58.90      59.78   2 

  4 Jason Miller                 Unat-Mt. Hood CC       58.50      59.96   2 

  5 Gabe Haberly                 Linfield College       58.00    1:00.11   2 

  6 Brett VanAsch                Warner Pacific         57.33    1:00.15   1 

  7 Stan Wester                  Unat-Clackamas C       58.93    1:00.68   3 

  8 Tony Lam                     Pacific (Ore.)         59.00    1:01.00   3 

  9 Josh Hickman                 McKenzie Strider       58.00    1:01.11   2 

 10 Jordan Werner                Western Oregon         57.68    1:01.65   1 

 11 Marshall Hanshumaker         Western Oregon         58.68    1:02.19   2 

 12 Jamison Soupir               Pacific (Ore.)         59.00    1:05.43   3 

 13 Justin Johnson               McKenzie Strider     1:05.00    1:07.71   3 

 14 Kyle McMullen                Mt. Hood CC            58.50    1:08.80   2 

 

Men 3000 Meter Steeplechase

=========================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals 

=========================================================================

  1 juan De La Cruz              Unattached          10:13.00   10:04.15  

  2 Brian Rakestraw              Evergreen St.       10:35.00   10:09.76  

  3 Richard Zhu                  Siskiyou Track C     9:42.00   10:17.43  

  4 Matt Smith                   Clark College       10:10.00   10:22.77  

  5 Nick Smith                   Clark College       10:10.00   10:46.06  

 

Men 4x100 Meter Relay

=========================================================================

    School                                               Seed     Finals 

=========================================================================

  1 McKenzie Striders  'A'                              43.50      43.68  

     1) Nycole Griffin                  2) Freddie Jackson                

     3) Paul Johnson                    4) Isaiah Jones                   

 -- Warner Pacific  'A'                                 47.44         DQ  

     1) Shawn Miller                    2) Brandon Spencer                

     3) Gabe Nunez                      4) Cody Moore                     

 -- Pacific Lutheran  'A'                               43.84         DQ  

     1) Neil Colombini                  2) Luke Weinbrecht                

     3) Jeffery Rockenbrant             4) Nate Jackson                   

 -- Pacific (Ore.)  'A'                                 45.00         DQ  

     1) Tony Lam                        2) Jamison Soupir                 

     3) Nathan Gilpin                   4) Reggie Torres                  

 

Men 4x400 Meter Relay

============================================================================

    School                                               Seed     Finals  H#

============================================================================

  1 George Fox  'A'                                   3:24.00    3:23.27   1 

     1) Garrett Blizzard                2) John Zaganiacz                 

     3) Ryan McKenzie                   4) James Hosford                  

  2 Warner Pacific  'A'                               3:29.06    3:25.54   1 

     1) Curt Lockard                    2) Brett VanAsch                  

     3) Gabe Nunez                      4) Anton Stupnitskiy              

  3 Linfield College  'A'                             3:23.50    3:26.54   1 

     1) Scott Vanassche                 2) Josh Lovell                    

     3) Jeremy Lovell                   4) Mat Strum                      

  4 Northwest U.  'A'                                 3:34.00    3:33.11   2 

     1) Jerome Inge                     2) Tyler Hart                     

     3) Alex Croutworst                 4) Jimmy Reed                     

  5 Clark College  'A'                                3:23.58    3:33.28   1 

     1) Ryan Barrett                    2) Josh Loewen                    

     3) Matt Smith                      4) Nick Smith                     

  6 Vixmix Track Club  'A'                            3:33.00    3:33.46   1 

     1) Brennan Nelson                  2) Alex Yungeberg                 

     3) Toby Maunu                      4) Jacob Cuniff                   

  7 Mt. Hood CC  'A'                                  3:22.50    3:36.78   1 

     1) Brandon Faber                   2) Jessy Brown                    

     3) Andrew Fries                    4) Kyle McMullen                  

  8 Pacific (Ore.)  'A'                               3:35.00    3:36.80   2 

     1) Eric Coats                      2) Nathan Gilpin                  

     3) Tony Lam                        4) Avery Neal                     

  9 George Fox  'B'                                   3:24.00    3:37.07   1 

     1) Ben Dillow                      2) David Dillow                   

     3) Nate Dillow                     4) Ryan Forbes                    

 10 Warner Pacific  'B'                               3:43.10    3:43.30   2 

     1) Roy Adams                       2) Jason Aiken                    

     3) Robert Lopez                    4) Shawn Miller                   

 11 Pacific (Ore.)  'B'                               3:40.00    3:46.88   2 

     1) Steve Stoller                   2) David Maile                    

     3) Shawn Leon-Guerrero             4) Casey Nishimura                

 

Men High Jump

===================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals           

===================================================================================

  1 Josh Lovell                  Linfield College       2.00m      1.95m    6-04.75 

  2 Joe Gobel                    Clackamas CC           1.96m      1.95m    6-04.75 

  3 eric kasinger                Unattached             1.85m      1.90m    6-02.75 

  4 Kreig Holland                Linfield College       1.85m      1.80m    5-10.75 

  5 Matt McAvoy                  Mt. Hood CC            1.93m      1.80m    5-10.75 

  5 M'Shaka Mitchell             Unat-Clackamas C       1.90m      1.80m    5-10.75 

  7 Dean Kongslie                Linfield College       1.93m      1.75m    5-08.75 

  8 Michael Dixon                Unattached             1.82m      1.75m    5-08.75 

  9 Isaac Moog                   Pacific Lutheran       1.67m      1.75m    5-08.75 

  9 Roy Adams                    Warner Pacific         1.93m      1.75m    5-08.75 

 11 Leroy Johnson                Unat-Clark Colle       1.87m      1.70m    5-07.00 

 11 Jimmy MacVicar               Unat-Clark Colle       1.82m      1.70m    5-07.00 

 -- Tyler Faust                  Pacific Lutheran       1.67m         NH            

 -- Josh Hickman                 McKenzie Strider       1.77m         NH            

 -- Robert Wegner                Western Oregon         1.94m         NH            

 

Men Pole Vault

===================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals           

===================================================================================

  1 Tim Lundy                    Clark College          4.72m      4.40m   14-05.25 

  2 John Ellingson               Willamette Strid       4.87m      4.40m   14-05.25 

  3 Gabe Haberly                 Linfield College       4.11m      4.10m   13-05.25 

  4 Scott Elliott                Prineville Track       4.27m      3.95m   12-11.50 

  5 Jeremy Lovell                Linfield College       3.65m      3.80m   12-05.50 

  6 Andrew Willis                Unattached             4.19m      3.65m   11-11.75 

  6 Brett VanAsch                Warner Pacific         3.86m      3.65m   11-11.75 

  6 james carr                   Unattached             4.26m      3.65m   11-11.75 

  9 Loung Ly                     Linfield College       3.96m      3.65m   11-11.75 

  9 Jeffery Rockenbrant          Pacific Lutheran       3.83m      3.65m   11-11.75 

 11 Louis Baucom                 Star-Vault             4.00m      3.65m   11-11.75 

 11 Ken Perletti                 Unat-Clark Colle       4.00m      3.65m   11-11.75 

 -- Brad Boulton                 Cascade College                      NH            

 -- Nate Noble                   Linfield College       3.96m         NH            

 -- Michael Dixon                Unattached             4.34m         NH            

 -- John Fredericks              Pacific (Ore.)         3.81m         NH            

 -- Eric Webb                    Clark College          4.00m         NH            

 -- Cody Moore                   Warner Pacific         4.16m         NH            

 -- Alex Korenkov                Unat-Clark Colle       4.00m         NH            

 

Men Long Jump

========================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          

========================================================================================

  1 Jeremy Lovell                Linfield College       7.41m      6.79m   4.2  22-03.50 

  2 Josh Lovell                  Linfield College       7.16m      6.65m   1.5  21-10.00 

  3 Kreig Holland                Linfield College       7.03m      6.51m   3.6  21-04.25 

  4 Freddie Jackson              McKenzie Strider       5.96m      6.49m   2.4  21-03.50 

  5 Isaac Moog                   Pacific Lutheran       5.63m      6.48m   1.6  21-03.25 

  6 J'Marian Mally               Western Oregon                    6.44m   1.7  21-01.50 

  7 Emerald Ressler              East County Expr       5.43m      6.40m   1.8  21-00.00 

  8 Jake Weber                   George Fox             6.65m      6.37m   3.2  20-10.75 

  9 Reggie Torres                Pacific (Ore.)         6.27m      6.21m   4.5  20-04.50 

 10 Shawn Miller                 Warner Pacific         6.42m      6.09m   2.3  19-11.75 

 11 Jake Seidel                  Vixmix Track Clu       6.22m      6.02m   1.8  19-09.00 

 12 Brandon Faber                Mt. Hood CC                       6.00m   0.7  19-08.25 

 13 Brett VanAsch                Warner Pacific         6.04m      5.92m   1.6  19-05.25 

 14 Michael Dixon                Unattached             5.79m      5.87m   1.8  19-03.25 

 15 Cody Moore                   Warner Pacific                    5.66m   1.2  18-07.00 

 16 Matt Dotson                  Clackamas CC           6.15m      5.56m   1.4  18-03.00 

 17 Justin Johnson               Cascade College        5.63m      5.30m   1.3  17-04.75 

 18 Nolan Adams                  Pacific Lutheran       5.56m      5.27m   2.4  17-03.50 

 19 Tyler Faust                  Pacific Lutheran                  4.93m   1.7  16-02.25 

 

Men Triple Jump

========================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          

========================================================================================

  1 Dakari Kongela               George Fox            13.10m     13.30m  -0.7  43-07.75 

  2 Tyler Reisnaur               Western Oregon        13.57m     12.91m  -2.0  42-04.25 

  3 Emerald Ressler              East County Expr      12.95m     12.90m   4.9  42-04.00 

  4 Sam McKenzie                 George Fox             3.34m     12.45m   0.2  40-10.25 

  5 Jimmy MacVicar               Unat-Clark Colle      12.80m     12.30m   0.7  40-04.25 

 -- Shane Sibold                 Cascade College       10.88m       FOUL   NWI           

 -- Kevin McElhinney             Cascade College       10.95m       FOUL   NWI           

 -- Cliff Winburn                Unattached            14.30m       FOUL   NWI           

 -- Justin Johnson               Cascade College       11.80m       FOUL   NWI           

 -- Brad Boulton                 Cascade College       11.58m       FOUL   NWI           

 

Men Shot Put

===================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals           

===================================================================================

  1 Jacobsen Valentine           Mt. Hood CC           14.14m     14.37m   47-01.75 

  2 Sean Carey                   Unat-Mt. Hood CC      14.14m     14.26m   46-09.50 

  3 Robert Barrett               Western Oregon        13.58m     13.35m   43-09.75 

  4 Bob McCabe                   Clark College         12.95m     12.99m   42-07.50 

  5 Bobby Larkins                Pacific (Ore.)        13.92m     12.92m   42-04.75 

  6 Michael Pulsipher            Unattached            10.70m     12.48m   40-11.50 

  7 Clint Moore                  Linfield College      12.80m     12.45m   40-10.25 

  8 Cory Cummings                Clark College         12.80m     12.41m   40-08.75 

  9 Murphy Busek                 Pacific (Ore.)        12.50m     12.20m   40-00.50 

 10 Jeff Nielsen                 Pacific Lutheran      12.80m     11.99m   39-04.00 

 11 Sam Keo                      Clark College         12.80m     11.82m   38-09.50 

 12 AJ Crews                     Unat-Clark Colle      12.49m     11.77m   38-07.50 

 13 Ben Burgess                  George Fox            12.00m     11.58m   38-00.00 

 14 Jacob Weston                 Mt. Hood CC           11.58m     11.36m   37-03.25 

 15 Colton Oliphant              Pacific Lutheran      12.00m     11.28m   37-00.25 

 16 Luke Pike                    Clackamas CC          11.84m     11.22m   36-09.75 

 17 William Reece                Unat-Mt. Hood CC      10.97m     11.07m   36-04.00 

 18 Conor McNeill                Pacific Lutheran      11.50m     10.97m   36-00.00 

 19 david mcconnell              Unattached            10.00m     10.65m   34-11.25 

 20 Jared Thomas                 Unat-Mt. Hood CC      10.66m     10.21m   33-06.00 

 21 Caleb Kowalko                Warner Pacific        10.00m      9.58m   31-05.25 

 22 Darrell Havens               Cascade College       10.31m      9.31m   30-06.50 

 23 Ken Counts                   Cascade College        9.55m      9.10m   29-10.25 

 24 Nolan Adams                  Pacific Lutheran      10.00m      7.79m   25-06.75 

 25 Andrew Clouse                Cascade College                   6.95m   22-09.75 

 

Men Discus Throw

===================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals           

===================================================================================

  1 Sean Carey                   Unat-Mt. Hood CC      39.62m     42.61m     139-09 

  2 Jacobsen Valentine           Mt. Hood CC           38.22m     41.95m     137-07 

  3 John Smith                   Unat-George Fox                  41.46m     136-00 

  4 Bobby Rudel                  Linfield College      42.67m     40.37m     132-05 

  5 Bobby Larkins                Pacific (Ore.)        40.52m     39.90m     130-11 

  6 Ryan Forbes                  George Fox            37.79m     39.36m     129-02 

  7 Josh Priester                Unat-George Fox                  39.14m     128-05 

  8 Jacob Weston                 Mt. Hood CC           37.18m     38.47m     126-02 

  9 David Marvin                 George Fox            36.88m     35.53m     116-07 

 10 Cory Cummings                Clark College         41.14m     34.68m     113-09 

 11 Jared Thomas                 Unat-Mt. Hood CC      30.60m     34.58m     113-05 

 12 Jeff Nielsen                 Pacific Lutheran      35.00m     33.87m     111-01 

 13 Clint Moore                  Linfield College      40.23m     33.41m     109-07 

 14 Sam Keo                      Clark College         36.57m     33.14m     108-09 

 15 Andrew Cleland               Warner Pacific        34.59m     33.00m     108-03 

 16 Luke Pike                    Clackamas CC          34.22m     32.94m     108-01 

 17 Caleb Kowalko                Warner Pacific        31.03m     32.58m     106-11 

 18 Eric Skipper                 Mt. Hood CC           33.52m     30.52m     100-01 

 19 Brian Price                  Pacific Lutheran      35.00m     28.34m      93-00 

 20 Nolan Adams                  Pacific Lutheran      30.00m     27.66m      90-09 

 21 Dustin Glaser                Unattached            30.48m     26.71m      87-07 

 22 Sam Fama                     Clackamas CC          33.86m     25.68m      84-03 

 -- Ben Dillow                   George Fox            40.49m         ND            

 -- Murphy Busek                 Pacific (Ore.)        39.60m         ND            

 -- AJ Crews                     Unat-Clark Colle      38.10m         ND            

 -- Ben Burgess                  George Fox            37.57m         ND            

 

Men Hammer Throw

===================================================================================

    Name                    Year School                  Seed     Finals           

===================================================================================

  1 Dan Haakenson                Unat-Pacific Lut      56.20m     56.08m     184-00 

  2 Anthony Marin                Western Oregon        56.96m     53.71m     176-02 

  3 neal Kneip                   Unattached            60.00m     45.93m     150-08 

  4 Ben Burgess                  George Fox            46.73m     45.81m     150-03 

  5 Robert Barrett               Western Oregon        46.97m     45.72m     150-00 

  6 Eric Skipper                 Mt. Hood CC           42.06m     44.92m     147-04 

  7 Colton Oliphant              Pacific Lutheran      41.00m     42.08m     138-01 

  8 Bobby Rudel                  Linfield College      42.67m     42.05m     137-11 

  9 AJ Crews                     Unat-Clark Colle      39.62m     39.84m     130-08 

 10 Bob McCabe                   Clark College         36.57m     39.06m     128-02 

